Bu sayfa seçili teklifin fiyat geçmişini gösterir. Yeni gözlemler geldikçe güncellenir.
Teklif geçmişi
Fiyat geçmişini oku
Teklif seç
Seçili teklif geçmişi
Amazon.com.tr · Yeni
- Güncel27.649 TL
- İlk gözlem2 Eki 2026 03:49
- En düşük26.373 TL
- En yüksek29.108,4 TL
- Son değişim29 Eki 2026 16:11
- Gözlem sayısı11
26.373 TL
26.384,8 TL
26.459,7 TL
29.108,4 TL
27.424,8 TL
27.454,6 TL
27.512,6 TL
27.539,6 TL
27.568,3 TL
27.630,2 TL
27.649 TL
- 26.373 TL · 2 Eki 2026 03:49
- 26.384,8 TL · 5 Eki 2026 03:48
- 26.459,7 TL · 7 Eki 2026 21:16
- 29.108,4 TL · 10 Eki 2026 08:36
- 27.424,8 TL · 15 Eki 2026 04:24
- 27.454,6 TL · 17 Eki 2026 14:43
- 27.512,6 TL · 20 Eki 2026 00:03
- 27.539,6 TL · 22 Eki 2026 09:19
- 27.568,3 TL · 24 Eki 2026 19:31
- 27.630,2 TL · 27 Eki 2026 05:50
- 27.649 TL · 29 Eki 2026 16:11
